2019 Yılı İstatistik Bilgileri
2019 Yılı İstatistik Bilgileri
Halk Kütüphaneleri 2019 Yılı İstatistik Bilgileri
KÜTÜPHANE SAYISI (Çocuk Kütüphaneleri dâhildir.) | 1.182 |
MATERYAL |
KİTAP SAYISI | 20.742.540 |
MERKEZDEN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 1.094.950 |
KÜTÜPHANELER TARAFINDAN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 61.926 |
ABONE OLUNAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 264 |
DERLENEN KİTAP SAYISI | 75.667 |
DERLENEN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 4.224 |
KULLANICI |
KULLANICI (OKUYUCU) SAYISI | 31.451.920 |
ÜYE SAYISI | 3.955.908 |
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI | 12.823.652 |
GEZİCİ KÜTÜPHANE |
GEZİCİ KÜTÜPHANE SAYISI | 53 |
HİZMET GÖTÜRÜLEN YER SAYISI | 1.001 |
KİTAP SAYISI | 194.242 |
KULLANICI SAYISI | 423.511 |
ÜYE SAYISI | 143.443 |
ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAP SAYISI | 394.879 |
Not:1-Halk Kütüphaneleri kitap, kullanıcı, kayıtlı üye ve ödünç verilen materyal sayılarına; gezici kütüphane kitap, kullanıcı, kayıtlı üye ve ödünç verilen materyal sayıları dâhildir.
Milli Kütüphane 2019 Yılı İstatistik Bilgileri
MATERYAL VERİLERİ |
BASMA KİTAP SAYISI | 1.399.751 |
GİREN KİTAP SAYISI | 53.977 |
SÜRELİ YAYIN ÇEŞİT SAYISI | 43.260 |
İLK KEZ GİREN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 569 |
SÜRELİ YAYIN CİLT SAYISI | 258.979 |
ELEKTRONİK KİTAP SAYISI | 44.000 |
KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI | 185.527 |
ABONE OLUNAN VERİ TABANI SAYISI | 22 |
KULLANICI VERİLERİ |
KAYITLI KULLANICI SAYISI | 137.014 |
KÜTÜPHANE KULLANICI SAYISI | 711.523 |
YARARLANILAN KİTAP SAYISI | 53.642 |
YARARLANILAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 26.189 |
YARARLANILAN KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI1 | 262.267 |
DİJİTAL KÜTÜPHANE VERİLERİ |
DİJİTAL KÜTÜPHANE KAYITLI KULLANICI SAYISI | 28.528 |
TOPLAM POZ SAYISI | 9.026.577 |
YIL İÇİNDE EKLENEN POZ SAYISI | 2.609.522 |
İNDİRİLEN POZ SAYISI | 863.883 |
KONUŞAN KİTAPLIK |
KONUŞAN KİTAPLIK ÜYE SAYISI | 1.718 |
SESLİ KİTAP SAYISI | 5.364 |
KÜTÜPHANE GENEL BİLGİLERİ |
KÜTÜPHANE TOPLAM RAF UZUNLUĞU (metre) | 49.413 |
KULLANCILARA TAHSİSLİ YER SAYISI | 1.206 |
KULLANICILARA AÇIK BİLGİSAYAR SAYISI2 | 12 |
Not: 2019 yılı içinde 117.714 kitap, Millî Kütüphane çatısı altında yer alan ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu’na bağlı olarak görev yapan Yazma Eserler Ankara Bölge Müdürlüğü’ne devredilmiştir. - 1-Bu sayıya kütüphane içinden yararlanılan dijital materyaller dâhildir.
- 2-Kullanıcılar kütüphane içinde kablosuz internet hizmetinden faydalanabilmektedir.
|