HALK KÜTÜPHANELERİ | 2022 |
KÜTÜPHANE SAYISI (Çocuk Kütüphaneleri dâhildir.) | 1.257 |
MATERYAL |
KİTAP SAYISI | 23.091.168 |
MERKEZDEN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 1.446.500 |
KÜTÜPHANELER TARAFINDAN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 114.225 |
ABONE OLUNAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 292 |
DERLENEN KİTAP SAYISI | 82.048 |
DERLENEN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 340.134 |
KULLANICI |
KULLANICI (OKUYUCU) SAYISI | 26.787.859 |
ÜYE SAYISI | 5.568.164 |
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI | 9.476.508 |
GEZİCİ KÜTÜPHANE |
GEZİCİ KÜTÜPHANE SAYISI | 65 |
HİZMET GÖTÜRÜLEN YER SAYISI | 977 |
KİTAP SAYISI | 209.106 |
KULLANICI SAYISI | 224.880 |
ÜYE SAYISI | 173.648 |
ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAP SAYISI | 174.514 |
*Gezici kütüphane kitap, kullanıcı, üye ve ödünç verilen materyal sayıları, Halk kütüphaneleri
verilerine dahildir.
Milli Kütüphane 2022 Yılı İstatistik Bilgileri
MATERYAL VERİLERİ |
BASMA KİTAP SAYISI | 1.632.589 |
GİREN KİTAP SAYISI | 87.237 |
SÜRELİ YAYIN ÇEŞİT SAYISI | 49.483 |
İLK KEZ GİREN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 424 |
SÜRELİ YAYIN CİLT SAYISI | 302.043 |
ELEKTRONİK KİTAP SAYISI | 46.000 |
KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI | 200.453¹ |
ABONE OLUNAN VERİ TABANI SAYISI | 22 |
KULLANICI VERİLERİ |
KAYITLI KULLANICI SAYISI | 135.975 |
KÜTÜPHANE KULLANICI SAYISI | 405.584 |
YARARLANILAN KİTAP SAYISI | 35.695 |
YARARLANILAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 38.915 |
YARARLANILAN KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI1 | 14.363² |
DİJİTAL KÜTÜPHANE VERİLERİ |
DİJİTAL KÜTÜPHANE KAYITLI KULLANICI SAYISI | 49.757 |
TOPLAM POZ SAYISI | 18.078.613 |
YIL İÇİNDE EKLENEN POZ SAYISI | 240.390 |
İNDİRİLEN POZ SAYISI | 1.773.256 |
KONUŞAN KİTAPLIK |
KONUŞAN KİTAPLIK ÜYE SAYISI | 2.428 |
SESLİ KİTAP SAYISI | 6.144 |
KÜTÜPHANE GENEL BİLGİLERİ |
KÜTÜPHANE TOPLAM RAF UZUNLUĞU (metre) | 59.944 |
KULLANCILARA TAHSİSLİ YER SAYISI | 1.230 |
KULLANICILARA AÇIK BİLGİSAYAR SAYISI2 | 12 |
1.Bu sayıya dijital koleksiyonda bulunan mikrofilm ve DVD sayısı dahildir.
2.Bu sayıya kütüphane içinde dijital materyallerden yararlanılan kullanım sayıları dahildir.