HALK KÜTÜPHANELERİ | 2020 |
KÜTÜPHANE SAYISI (Çocuk Kütüphaneleri dâhildir.) | 1.212 |
MATERYAL |
KİTAP SAYISI | 21.125.016 |
MERKEZDEN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 1.179.150 |
KÜTÜPHANELER TARAFINDAN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 95.138 |
ABONE OLUNAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 269 |
DERLENEN KİTAP SAYISI | 70.036 |
DERLENEN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 4.346 |
KULLANICI |
KULLANICI (OKUYUCU) SAYISI | 12.962.119 |
ÜYE SAYISI | 4.437.954 |
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI | 6.036.094 |
GEZİCİ KÜTÜPHANE |
GEZİCİ KÜTÜPHANE SAYISI | 57 |
HİZMET GÖTÜRÜLEN YER SAYISI | 568 |
KİTAP SAYISI | 178.206 |
KULLANICI SAYISI | 116.720 |
ÜYE SAYISI | 133.419 |
ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAP SAYISI | 97.515 |
*Gezici kütüphane kitap, kullanıcı, üye ve ödünç verilen materyal sayıları, Halk kütüphaneleri
verilerine dahildir.
Milli Kütüphane 2020 Yılı İstatistik Bilgileri
MATERYAL VERİLERİ |
BASMA KİTAP SAYISI | 1.475.337* |
GİREN KİTAP SAYISI | 71.205 |
SÜRELİ YAYIN ÇEŞİT SAYISI | 43.871 |
İLK KEZ GİREN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 389 |
SÜRELİ YAYIN CİLT SAYISI | 261.442 |
ELEKTRONİK KİTAP SAYISI | 44.000 |
KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI | 188.902¹ |
ABONE OLUNAN VERİ TABANI SAYISI | 26 |
KULLANICI VERİLERİ |
KAYITLI KULLANICI SAYISI | 125.935 |
KÜTÜPHANE KULLANICI SAYISI | 202.144 |
YARARLANILAN KİTAP SAYISI | 27.290 |
YARARLANILAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 31.193 |
YARARLANILAN KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI1 | 193.710² |
DİJİTAL KÜTÜPHANE VERİLERİ |
DİJİTAL KÜTÜPHANE KAYITLI KULLANICI SAYISI | 37.581 |
TOPLAM POZ SAYISI | 17.511.908 |
YIL İÇİNDE EKLENEN POZ SAYISI | 5.494.842 |
İNDİRİLEN POZ SAYISI | 1.395.217 |
KONUŞAN KİTAPLIK |
KONUŞAN KİTAPLIK ÜYE SAYISI | 2.006 |
SESLİ KİTAP SAYISI | 5.634 |
KÜTÜPHANE GENEL BİLGİLERİ |
KÜTÜPHANE TOPLAM RAF UZUNLUĞU (metre) | 51.063 |
KULLANCILARA TAHSİSLİ YER SAYISI | 1.202 |
KULLANICILARA AÇIK BİLGİSAYAR SAYISI2 | 12 |
*Önceki yıla göre 4381 kitap fazlası geçmiş senelerde oluşan hatalardan kaynaklanmaktadır.
1.Bu sayıya dijital koleksiyonda bulunan mikrofilm ve DVD sayısı dahildir.
2.Bu sayıya kütüphane içinde dijital materyallerden yararlanılan kullanım sayıları dahildir.
3.Konuşan Kitaplık koleksiyonu sadece görme engelli üyelerimize açıktır.