HALK KÜTÜPHANELERİ | 2021 |
KÜTÜPHANE SAYISI (Çocuk Kütüphaneleri dâhildir.) | 1.252 |
MATERYAL |
KİTAP SAYISI | 22.359.038 |
MERKEZDEN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 1.113.350 |
KÜTÜPHANELER TARAFINDAN SATIN ALINAN KİTAP SAYISI | 100.890 |
ABONE OLUNAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 272 |
DERLENEN KİTAP SAYISI | 81.160 |
DERLENEN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 4.688 |
KULLANICI |
KULLANICI (OKUYUCU) SAYISI | 15.683.134 |
ÜYE SAYISI | 4.898.744 |
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI | 7.478.340 |
GEZİCİ KÜTÜPHANE |
GEZİCİ KÜTÜPHANE SAYISI | 66 |
HİZMET GÖTÜRÜLEN YER SAYISI | 682 |
KİTAP SAYISI | 188.321 |
KULLANICI SAYISI | 122.038 |
ÜYE SAYISI | 145.144 |
ÖDÜNÇ VERİLEN KİTAP SAYISI | 103.999 |
*Gezici kütüphane kitap, kullanıcı, üye ve ödünç verilen materyal sayıları, Halk kütüphaneleri
verilerine dahildir.
Milli Kütüphane 2021 Yılı İstatistik Bilgileri
MATERYAL VERİLERİ |
BASMA KİTAP SAYISI | 1.545.352 |
GİREN KİTAP SAYISI | 70.015 |
SÜRELİ YAYIN ÇEŞİT SAYISI | 45.285 |
İLK KEZ GİREN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 940 |
SÜRELİ YAYIN CİLT SAYISI | 293.799 |
ELEKTRONİK KİTAP SAYISI | 44.500 |
KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI | 195.568¹ |
ABONE OLUNAN VERİ TABANI SAYISI | 22 |
KULLANICI VERİLERİ |
KAYITLI KULLANICI SAYISI | 136.120 |
KÜTÜPHANE KULLANICI SAYISI | 179.726 |
YARARLANILAN KİTAP SAYISI | 32.345 |
YARARLANILAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 14.790 |
YARARLANILAN KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI1 | 325.515² |
DİJİTAL KÜTÜPHANE VERİLERİ |
DİJİTAL KÜTÜPHANE KAYITLI KULLANICI SAYISI | 43.321 |
TOPLAM POZ SAYISI | 17.838.223 |
YIL İÇİNDE EKLENEN POZ SAYISI | 296.718 |
İNDİRİLEN POZ SAYISI | 2.183.400 |
KONUŞAN KİTAPLIK |
KONUŞAN KİTAPLIK ÜYE SAYISI | 2.428 |
SESLİ KİTAP SAYISI | 5.884 |
KÜTÜPHANE GENEL BİLGİLERİ |
KÜTÜPHANE TOPLAM RAF UZUNLUĞU (metre) | 57.876 |
KULLANCILARA TAHSİSLİ YER SAYISI | 1.234 |
KULLANICILARA AÇIK BİLGİSAYAR SAYISI2 | 12 |
1.Bu sayıya dijital koleksiyonda bulunan mikrofilm ve DVD sayısı dahildir.
2.Bu sayıya kütüphane içinde dijital materyallerden yararlanılan kullanım sayıları dahildir.